EL MUNDO EN CIFRAS

)font> t>
Continentes Areas Continentales Población Mundial (Millones) Tasa

%

2010

Densidad Poblacional /Km2 División Política

1995

a

2000

b

2010

c

c/a c/b 1995 2010
Africa 30'347,700 722.2 819.9 973.3 2.00 1.73 14.4     53 países
América 42'043,369 773.4 828.6 926.9 1.21 1.13 13.6     36 países
Asia 44'428,300 3'434.9 3'688.5 4'135.9 1.24 1.15 60.9 77.3 93.1 47 países
Europa 10'530,750 727.9 729.3 724.3 0.03 0.07 10.6     43 países
Oceanía 8'505,070 28.4 30.2 34.2 1.25 1.25 0.5     14 países
Total Mundial 135'855,189 5'686.8 6'096.5 6'794.6 1.19 0.72 100 41.8 50.0 193 países
                                  Nota: Cifras de población (1995-2000) se han obtenido de fuentes oficiales.
ont>
                                            Cifras proyectadas por la Organización Mundial del Consumidor (OMCO)

body>